麦飯石人工温泉 ときの湯 ドーミーイン新潟本館&ANNEX【新幹線+レンタカー付】
クリックすると画像拡大します

サウナ付展望露天大浴場完備!全室地デジ対応液晶TVにブロードバンド対応。
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | 麦飯石人工温泉 ときの湯 ドーミーイン新潟本館&ANNEX【新幹線+レンタカー付】 |
|---|---|
| 郵便番号 | 950-0084 |
| 住所 | 新潟県 新潟市中央区明石1-7-14(本館&アネックス共通) |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| アクセス | JR線新潟駅から徒歩6分 |
| 駐車場 | 駐車料金¥945/泊(65台収容、普通車のみ、完全先着順、満車の場合は近隣の駐車場になります) |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、有料ビデオ、CS放送(有料)、ビデオデッキ(貸出)、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、CDプレイヤ−(貸出)、カセットデッキ(貸出)、加湿器(貸出)、洗浄機付トイレ、石鹸(液体)、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、カミソリ、タオル、バスタオル、くつろぎ着の作務衣 |
| 館内の設備 | レストラン、大浴場、サウナ、露天風呂、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料)、貸自転車、ミニキッチン クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 ☆全室地デジ対応液晶テレビ+ブロードバンド対応☆レディースフロア完備! 大浴場は奇数日=10階女性・2階男性。偶数日=10階男性・2階女性。深夜3?4時清掃入ります。 サウナは、2階、10階大浴場に1ヶ所ずつございます。(10階は、低温サウナとなっております) |
| 特典 | |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン |
| 入浴施設 | 種類:大浴場、露天風呂、サウナ、人工温泉 源泉:麦飯石人工温泉 効能:ストレス、疲労回復 |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、UFJ Card、Master Card、Saison、JACCS、View、楽天KC、ANA、JAS、JAL |
| カードの利用について | 一部ご利用出来ないプランがあります。 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、釣り、海釣り、ゴルフ、サッカー、陸上競技、遊園地、水族館、水上バス コンサート会場各施設へのアクセスも抜群! 旅の疲れも宿泊者無料の広々大浴場で癒せるからとっても便利! |
| 備考 | ◆本商品の旅行代金には、行程に明示された交通費、宿泊費、食事料金、旅行業務取扱料金、消費税等諸税が含まれています。 ◆こども代金は6歳から11歳迄の方に適用いたします(但、12歳でも小学生はこども代金を適用いたします) ◆6歳未満のお子様は施設が定める施設使用料・食事代金がかかる場合がございます。現地にてお支払い下さい。 ◆キャンセルは楽天トラベル「個人ページ」にて手続きを行って下さい。商品発送後は、当社までご返送下さい(送料はお客さま負担です) ご返送先:〒140-0002東京都品川区東品川4-12-3品川シーサイド楽天タワー 楽天トラベル株式会社「新幹線×駅レンタカー楽パック」係 ◆この旅行は楽天トラベル株式会社が企画・実施するものです。旅行条件は、規約欄より旅行条件書をご確認の上、内容に同意頂いた上でお申込下さい。 ◆【旅行企画・実施・販売】楽天トラベル株式会社/東京都品川区東品川4-12-3 旅行業登録番号観光庁長官登録旅行業 第1755号/社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 廣島 禎郎 ◆「新幹線×駅レンタカー楽パック」お問い合わせ電話番号:050-2017-8998(毎日9時?18時)◆ |
| 体の不自由な方用の設備 | バリアフリー用トイレ |
| その他の情報 | ビックスワンまで車で約15分!佐渡汽船のりば車で約5分!新潟産業振興センターまで車で12分! キッチンセット(料理器具)・爪きり・ソーイングセットからアイロン等までフロント無料貸し出し中 長期の宿泊もとっても便利!ランドリーコーナー増設(レディース専用コーナーあり) |
[ 評 価 ]
| サービス | |
|---|---|
| ロケーション | |
| お部屋 | |
| 設備 | |
| お風呂 | |
| お食事 | |
| 総合 |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
3447 2823 8400 6446 6010 4345 9698 3049 7337 1907